技术指标:
|              项目              | 参数 | 
| 显示屏 | 2.8寸高清晰TFT显示屏,分辨率320×240 | 
| 触摸屏 | 点击屏幕提示选项,所需操作触手瞬间完成 | 
| 指纹传感器 | 硅感电容(面式)采集头 | 
| 分辨率 | 508dpi | 
| 指纹接受角度 | ±30° | 
| 工作电源 | 12V DC,工作电流<130mA | 
| 工作方式 | 独立运行、联网 | 
| 拒真率(FRR) | <0.02% | 
| 认假率(FAR) | <0.0003% | 
| 验证方式 | 指纹或密码 | 
| 识别方式 | 1:1、1:N、1:X | 
| 指纹比对时间 | <25ms(1:1) | 
| 用户人数 | 1000人 | 
| 最大指纹容量 | 3000枚 | 
| 日志条数 | 16000 | 
| 通信接口 | RS232 | 
| 联网协议 | TCP/IP协议 | 
| 报警输出 | 可输出一路胁迫触发信号 | 
| 使用环境 | 温度-10℃~55℃       相对湿度40%~90% | 
| 外形尺寸 | 长94×宽80×高17(mm) | 



 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 









