性能参数:
| 内接电源 | 6节AA碱性电池供电,有反极性保护,工作电流≤300mA(电机正常工作时),静态电流≤30uA |
| 外接电源 | 12VDC电源适配器供电,工作电流≤300mA(电机正常工作时),静态电流≤1mA |
| 应急电源 | 当电池电流不足时,外接6-9VDC电压能正常工作,可用9V碱性电池供电能正常工作 |
| 负载 | 3-5V直流电机 |
| 比对模式 | 1:N |
| 采集头类型 | 光学指纹采集头 |
| 采集头分辨率 | 500dpi |
| 拒真率 | ≤0.01% |
| 认假率 | <0.0001% |
| 指纹采集角度范围 | 360° |
| 记忆能力 | 10年 |
| 工作温度范围 | -20℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度范围 | 20% ~ 95% |
| 抗静电能力 | ≥|±15kV| |
| 抗电磁抗干扰能力 | 50MHz ~ 1000MHz (场强为10V/m,调制频率1kHz,调制度80%) |
| 光线干扰 | 指纹模块应能在非阳光直照的任何光线下正常登记指纹和验证指纹 |
| 残留指纹 | 门锁在使用过程中残留指纹不能导致自动开锁和或登录 |
| 使用寿命 | 1、采集次数大于20万次 |
| 2、累计工作时间大于5万小时(连续时长) |
| 内接电源 | 6节AA碱性电池供电,有反极性保护,工作电流≤300mA(电机正常工作时),静态电流≤30uA |
| 外接电源 | 12VDC电源适配器供电,工作电流≤300mA(电机正常工作时),静态电流≤1mA |
| 应急电源 | 当电池电流不足时,外接6-9VDC电压能正常工作,可用9V碱性电池供电能正常工作 |
| 负载 | 3-5V直流电机 |
| 比对模式 | 1:N |
| 采集头类型 | 光学指纹采集头 |
| 采集头分辨率 | 500dpi |
| 拒真率 | ≤0.01% |
| 认假率 | <0.0001% |
| 指纹采集角度范围 | 360° |
| 记忆能力 | 10年 |
| 工作温度范围 | -20℃ ~ 60℃ |
| 工作湿度范围 | 20% ~ 95% |
| 抗静电能力 | ≥|±15kV| |
| 抗电磁抗干扰能力 | 50MHz ~ 1000MHz (场强为10V/m,调制频率1kHz,调制度80%) |
| 光线干扰 | 指纹模块应能在非阳光直照的任何光线下正常登记指纹和验证指纹 |
| 残留指纹 | 门锁在使用过程中残留指纹不能导致自动开锁和或登录 |
| 使用寿命 | 1、采集次数大于20万次 |
| 2、累计工作时间大于5万小时(连续时长) |
适用范围: 家庭锁、酒店锁、办公锁、房门锁、防盗门锁、等电子锁




