1.1 产品规格
| 电气参数 | 
 | 
| 供电电压 | 5V(典型值),范围是:4.2V-7.5V | 
| 供电电流 | 73mA(典型值),峰值电流:<110mA | 
| 指纹图像录入时间 | <0.45秒 | 
| 工作温度 | -10℃-+60℃ | 
| 存储温度 | -20℃-+80℃ | 
| 工作湿度 | 20%—90% | 
| 存储湿度 | 16%—95% | 
| 性能参数 | 
 | 
| 指纹采集器 | LD9900光学采集头 | 
| 采集窗口尺寸 | 32MM*20MM | 
| 有效图像尺寸 | 12.8MM*18MM | 
| 图像大小 | 256*256pixel | 
| 图像像素 | 450DPI | 
| 匹配方式 | 比对方式(1:1) 搜索方式(1:N)(3000 枚满注册时)< 1秒 | 
| 是否存在自学习 | 是 | 
| 指纹特征 | 496字节 (提取取时间< 0.45 秒) | 
| 采集方式 | 光学传感器 平面按压 | 
| 存储容量 | 3000枚 | 
| 安全等级 | 五级(从低到高:1、2、3、4、5) | 
| 认假率(FAR) | <0.001% (Security Level:3 ) | 
| 拒真率(FRR) | <0.1 %(Security Level:3 ) | 
| 搜索时间 | <1.0秒 (1:1000时,均值) | 
| 通讯接口 | UART(TTL逻辑电平)或者USB1.1/2.0兼容 | 
| 通讯波特率(UART) | Parity = NONE,Stop Bit = 1,波特率可支持: 9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600 默认(115200) | 
1.2 出厂默认设置
| 项目 | 初始值 | 
| 安全等级 Security Level(1~5) | 3 | 
| 波特率 :9600BPS-921600BPS可设置 | 115200 bps | 
| 指纹重复检查 允许/禁止(Duplication Check(ON/OFF)) | ON | 
| 自学习允许/禁止 (Auto Learn (ON/OFF)) | ON | 



 
 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 









